期間 | 令和6年11月30日(土)~ 12月1日(日) |
会場 | 熊本大学 黒髪南地区(熊本市中央区黒髪2丁目39番1号)工学部2号館 |
主催 | 計測自動制御学会 (SICE) 九州支部 |
協賛 | 計装研究会 |
期間 | 令和6年11月30日(土)~ 12月1日(日) |
会場 | 熊本大学 黒髪南地区(熊本市中央区黒髪2丁目39番1号)工学部2号館 |
主催 | 計測自動制御学会(SICE)九州支部 |
講演内容 | 最近行った計測、制御に関連ある研究、調査、設計、開発、工事報告、現地試験報告など |
講演資格 | 著者のうち少なくとも一人がSICE会員または計装研究会会員(賛助会員である団体に勤務する個人も含む)であること |
講演時間 | 1件あたり発表12分、討論3分の合計15分の予定 |
講演原稿 | A4版 2~4 ページ |
講演申込料 | 下記 参加費の項の参照 |
日程表 | こちらのPDFファイルをご参照ください |
プログラム | こちらのPDFファイルをご参照ください |
講演申込締切 | 受け付けは終了しました | |
原稿投稿締切 | 令和6年10月25日(金) |
終了しました |
講演申込料のお支払い締切 | 令和6年10月25日(金) | 終了しました |
期間 | 11月30日(土)16:45~17:45 |
会場 | 熊本大学 黒髪南地区(熊本市中央区黒髪2丁目39番1号)工学部2号館 |
発表内容 | 学術講演発表のように新規性や有用性などを特に重視するものではなく,たとえば,研究紹介や研究室紹介でも結構です。学術講演で発表する学生が,講演に関連した内容の紹介や,動画によるデモ・実演を行うことも歓迎します。 |
発表資格 | 学生であれば特に資格を問いません。奮ってご参加ください。 |
表彰他 | 学生発表交流会における優れた発表を数件選び,表彰(図書券贈呈)する予定です。また,本発表を機にSICEに入会した学生には図書券を贈呈します。 |
発表形態 | 発表者は決められた空間内で,自作のパネルや資料,ノートパソコンなどを持ち込んで発表していただきます。 |
原稿等 | 原稿提出締切日までにアブストラクトを提出してください。予稿集に掲載します。なお,発表者の判断で,資料等を別途用意して当日配布することが可能です。 |
発表申込料 | 下記 参加費の項の参照 |
日程表 | こちらのPDFファイルをご参照ください |
発表番号 | こちらのPDFファイルをご参照ください |
発表申込締切 | 受付は終了しました | |
アブストラクト・原稿投稿締切 | 【延長】10月25日(水) |
終了しました |
発表申込料のお支払い締切 | 令和6年10月25日(金) |
終了しました |
種別 | 講演申込料 (10月 |
|
1-1. 学術講演会 登壇者 [SICE会員] |
5,000円(不課税) | |
1-2. 学術講演会 登壇者 [協賛団体会員,計装研究会会員 会員企業構成員,および非会員] |
5,500円(税込み) | |
1-3. 学生発表交流会 登壇者 [SICE会員] |
2,000円(不課税) | |
1-4. 学生発表交流会 登壇者 [協賛団体会員,計装研究会会員 会員企業構成員,および非会員] |
2,200円(税込み) |
種別 | 参加登録料 (早期 ~10月 |
参加登録料 (10月 |
2-1. 一般 学術講演会 参加者 [SICE会員] |
5,000円(不課税) | 10,000円(不課税) |
2-2. 一般 学術講演会 参加者 [協賛団体会員,計装研究会会員 および会員企業構成員] |
5,500円(税込み) | 11,000円(税込み) |
2-3. 一般 学術講演会 参加者 [非会員] |
8,800円(税込み) | 17,600円(税込み) |
2-4. 学生 学術講演会 参加者 [SICE会員] |
2,000円(不課税) | 4,000円(不課税) |
2-5. 学生 学術講演会 参加者 [協賛団体会員,計装研究会会員 会員企業構成員,および非会員] |
2,200円(税込み) | 4,400円(税込み) |
種別 | 技術交流会費 (事前) | 技術交流会費 (当日) |
3-1. 一般 技術交流会費 | 5,000円 | 6,000円 |
3-2. 学生 技術交流会費 | 2,000円 | 2,500円 |
学術講演会登壇者・学生発表交流会登壇者 のお支払い締切 |
令和6年10月25日(金) | 終了しました |
早期参加登録のお支払い締切 | 令和6年10月25日(金) | 終了しました |
事前参加登録のお支払い締切 | 令和6年11月27日(金) | お支払い案内ページへ |