第14回パターン計測シンポジウム(第80回パターン計測部会研究会)
〜 環境にやさしいパターン計測 〜
平成21年度 パターン計測部会 優秀論文賞は,
掌を介したインタラクションのためのプロジェクタ・カメラシステム |
山本 豪志朗(岡山大学),佐藤 宏介(大阪大学) |
に決定いたしました.
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2009年11月20日(金)〜21日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 三光荘 [〒703-8278 岡山県岡山市中区古京町1-7-36 TEL:086-272-2271](交通案内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラム |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀論文賞 | 全講演の中から1件を表彰する予定です. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演原稿 | A4サイズ,6ページ程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演申し込み | 講演申込締切:締め切りました. 原稿締切:締め切りました. (ご講演をお申し込みいただいた方には,追って,原稿執筆の詳細について連絡いたします.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申し込み | 参加申込締切:締め切りました. 参加費:一般 15,000円,学生 12,000円 お支払いは,現地でお願いいたします. ※宿泊は,3名以上の相部屋となります. シングルを希望される方は,お早めに幹事までお知らせください. ※宿泊無しを希望される方は,幹事までご相談ください. ※参加費には20日の宿泊費と懇親会費,21日の朝食代および資料代が含まれています. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 浮田浩行 E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-11-24 (rev.2.0) |
第79回パターン計測部会研究会
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2009年7月31日(金曜日) (13:00〜16:20(講演会),16:30〜17:30(見学会),17:30〜(懇親会)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 徳島大学 工学部 工業会館 (交通アクセス,キャンパスマップ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演原稿 | A4サイズ,6ページ程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演申し込み | 講演申込締切:締め切りました. 原稿締切:締め切りました. (発表時間は,1件当たり20分(講演15分,質疑応答5分)です.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申し込み | 参加申込締切:締め切りました. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 無料 ・研究会資料が必要な方:資料代 2,000円 ・懇親会にご参加いただける場合:参加費 3,000円 いずれも,当日会場にてお支払いください. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 浮田浩行 E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-7-30 (rev.1.2) |
第78回パターン計測部会研究会
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2009年4月24日(金曜日) (13:00-16:00(講演会),16:00〜17:00(見学会)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 慶應義塾大学 日吉キャンパス 来往舎(2階 中会議室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
講演原稿 | A4サイズ,6ページ程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
講演申し込み | 講演申込締切:締め切りました. 原稿締切:締め切りました. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申し込み | 参加申込締切:締め切りました. (ご講演いただく方も,参加申し込みを合わせてお願いします.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 無料(研究会資料が必要な方は,資料代 2,000円を当日会場にてお支払いください.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 浮田浩行 E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-5-1 (rev.1.6) |
第13回パターン計測シンポジウム(第77回パターン計測部会研究会)
〜 実環境へのロバスト性を高めたパターン計測 〜
平成20年度 パターン計測部会 優秀論文賞は,
エネルギー最小化による三次元欠損修復における主曲率を用いた 類似局所形状探索の効率化と修復結果の定量的評価 |
河合紀彦, 佐藤智和, 横矢直和(奈良先端科学技術大学院大学) |
に決定いたしました.
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2008年11月21日(金)〜22日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | かんぽの宿 修善寺 [〒410-2411 静岡県伊豆市熊坂1257-4] 交通案内: ・JR東海道新幹線・東海道本線 三島駅から伊豆箱根鉄道で修善寺駅下車(約30分). 修善寺駅からタクシー(約10分)またはバス(東海バス 6番線,修善寺ニュータウン経由虹の郷行き) にて「かんぽの宿修善寺」下車(約15分) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラム |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀論文賞 | 全講演の中から1件を表彰する予定です. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演原稿 | A4サイズ,6ページ程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演申し込み | 講演申込締切:締め切りました. 原稿締切:締め切りました. (ご講演をお申し込みいただいた方には,追って,原稿執筆の詳細について連絡いたします.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申し込み | 参加申込締切:締め切りました. (ご講演いただく方も,参加申し込みを合わせてお願いします.) 参加費:一般 15,000円,学生 12,000円 お支払いは,現地でお願いいたします. ※宿泊は,3名以上の相部屋となります. シングルを希望される方は,お早めに幹事までお知らせください. ※宿泊無しを希望される方は,幹事までご相談ください. ※参加費には21日の宿泊費と懇親会費,22日の朝食代および資料代が含まれています. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 浮田浩行 E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008-11-23 (rev.2.2) |
第76回パターン計測部会研究会
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||||||||||||
共催 | 計測自動制御学会 北陸支部 | ||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2008年7月11日(金曜日)13:00-16:00(講演会) 16:00〜17:00(見学会) | ||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 横河電機 金沢事業所(石川県 金沢市) ※交通アクセスについて | ||||||||||||||||||||||||||||
内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
参加申し込み | 締め切りました.(締切:7月7日(月)) | ||||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 無料(研究会資料が必要な方は,資料代 2,000円) | ||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 浮田浩行 E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||
2008-7-14 (rev.1.4) |
第75回パターン計測部会研究会
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||
日時 | 2008年4月18日(金曜日)13:00-15:00(講演会) 15:15〜16:00(見学会) | ||||||||||||||||||
会場 | 茨城大学 工学部 E2棟8階 大会議室 (交通アクセス,キャンパスマップ) | ||||||||||||||||||
内容 |
|
||||||||||||||||||
参加申し込み | 締め切りました. (締切:4月11日(金)) | ||||||||||||||||||
参加費 | 資料代 2,000円 | ||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 浮田浩行 E-mail: | ||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||
2008-4-21 (rev.1.02) |
第12回パターン計測シンポジウム(第74回パターン計測部会研究会)
〜 ハイブリッド時代のパターン計測 〜
平成19年度パターン計測部会優秀論文賞は、
近距離照明を用いた3次元物体の物理特性計測システム |
牧野 貴雄,本間 隆介,高瀬 紘一,津村 徳道(千葉大学), 小島 伸俊(花王株式会社),中口 俊哉,三宅 洋一(千葉大学) |
に決定いたしました。
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2007年11月30日(金)〜12月1日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 東洋紡績健康保険組合保養所 対嵐荘 (〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町3丁目番17号) JR福知山線/阪急電車宝塚線 宝塚駅から 徒歩 7〜8分 周辺の地図 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラム |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演原稿 | A4 6ページ程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀論文賞 | 全講演の中から1件を表彰予定です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演申し込み | 締め切りました。 申込締め切り: 10月1日(月) 原稿締め切り: 11月5日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申し込み | 締め切りました。 申し込み締め切り: 11月16日(金) 参加費は、一般10,000円, 学生8,000円 (うち宿泊費は5,000円)です。 お支払いは現地でお願いいたします。 *1: 複数人の相部屋となります。 *2: 宿泊なしを希望される方は幹事までご相談下さい。 *3: 12/1の朝食込み,11/31の懇親会参加費は宿泊者に限り無料です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 佐藤 智和 E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-8-10 (rev. 1.01)
|
第73回パターン計測部会研究会
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2007年4月27日(金曜日)13:00-16:20(講演会) 16:30〜17:00(見学会) | ||||||||||||||||||||||||||
会場 | 芝浦工業大学 豊洲キャンパス 交通アクセス 研究棟5階 大会議室 学内地図 |
||||||||||||||||||||||||||
内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||
参加申し込み | 締め切りました | ||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 資料代 2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 佐藤 智和 E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||
2007-3-8 (rev.1.01)
|
第72回パターン計測部会研究会
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||
日時 | 2007年1月26日(金曜日)13:30-15:30(講演)講演後見学(1時間程度) | ||||||||||||||||||
会場 | 奈良先端科学技術大学院大学 〔奈良県生駒市高山町8916-5〕 交通アクセス 附属図書館3F, マルチメディア提示室1 建物周辺の詳細地図 |
||||||||||||||||||
内容 |
|
||||||||||||||||||
参加申し込み | 事前申し込みは締切ました。 (当日参加も可能です。会場で参加をお申し込み下さい。) |
||||||||||||||||||
参加費 | 資料代2,000円 | ||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 佐藤 智和 E-mail: | ||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||
2007-1-26 (rev.1.01)
|
第11回パターン計測シンポジウム(第71回パターン計測部会研究会)
今年度のシンポジウムは終了しました。
なお、平成18年度パターン計測部会優秀論文賞は、
単眼カメラとレーザレーダを用いた走行環境の3次元構造推定 |
山口 晃一郎,加藤 武男,二宮 芳樹 (豊田中央研究所) |
に決定いたしました。
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共催 | (社)電気学会 非整備環境におけるパターン認識応用分野拡大協同研究委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2006年11月24日(金)〜25日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | かんぽの宿徳島(徳島簡易保険保養センター) [〒770-8071徳島県徳島市八万町中津山3-70] [徳島駅<->会場間の無料送迎バス(特別便)をご利用頂けます] 11月24日(金) 12:30 徳島駅西発->会場行 11月25日(土) 12:30頃 会場発->徳島駅西行 乗り場: 徳島駅西グランドパレス徳島向い(駅から200m程度) (乗り場周辺の地図) 料金: 無料,所要時間: 15分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演テーマ | 安心・安全を支えるパターン計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀論文賞 | 全講演の中から1件を表彰予定です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演原稿 | A4 6ページ程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演申し込み | 締切ました。 (原稿締め切り10/31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申し込み | 締切ました。 参加申し込みページ (参加申し込み締め切り11/6) 参加費は、一般15,000円, 学生12,000円 (うち宿泊費は5,000円*1*2*3)です。 *1: 基本的に4人相部屋となります。 シングル予約が必要な方はお早めに幹事までお知らせ下さい。 *2: 宿泊なしを希望される方は幹事までご相談下さい。 *3: 25日朝食込み,24日の懇親会参加費は無料です。 お支払いは現地でお願いいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 佐藤 智和 E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-12-12 (rev.3.00)
|
第70回パターン計測部会研究会
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||||
日時 | 2006年4月21日(金曜日) | ||||||||||||||||||||
会場 | 慶應義塾大学 矢上キャンパス創想館2階ディスカッションルーム2 [神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1] 地図 |
||||||||||||||||||||
内容 | 講演テーマ: 「高度先進医療のためのパターン計測」
|
||||||||||||||||||||
講演申し込み | 締め切りました | ||||||||||||||||||||
参加費 | 無料(資料代2,000円) | ||||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 佐藤 智和 E-mail: | ||||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||||
参加申込 | 参加申し込みページ (締め切り4/10) | ||||||||||||||||||||
2006-3-9 (rev.1.06)
|
第69回パターン計測部会研究会
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||||
日時 | 2006年1月26日(木曜日)13:00-16:00(講演)講演後見学(1時間程度) | ||||||||||||||||||||
会場 | 産業技術総合研究所つくば本部 〔つくば市梅園1-1-1中央第二〕地図 情報技術共同研究棟 1階会議室01303 建物周辺の詳細地図 |
||||||||||||||||||||
内容 |
|
||||||||||||||||||||
参加費 | 無料(資料代2,000円) | ||||||||||||||||||||
関連行事 | 翌1月27日同産業技術総合研究所つくば本部にて 電気学会 情報処理・産業システム情報化合同研究会が開催されます |
||||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 佐藤 智和 E-mail: | ||||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||||
参加申込 | 締め切りました | ||||||||||||||||||||
2005-1-26 (rev.1.03)
|