第12回パターン計測シンポジウム(第74回パターン計測部会研究会)
〜 ハイブリッド時代のパターン計測 〜
平成19年度パターン計測部会優秀論文賞は、
近距離照明を用いた3次元物体の物理特性計測システム |
牧野 貴雄,本間 隆介,高瀬 紘一,津村 徳道(千葉大学), 小島 伸俊(花王株式会社),中口 俊哉,三宅 洋一(千葉大学) |
に決定いたしました。
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2007年11月30日(金)〜12月1日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | 東洋紡績健康保険組合保養所 対嵐荘 (〒665-0845 兵庫県宝塚市栄町3丁目番17号) JR福知山線/阪急電車宝塚線 宝塚駅から 徒歩 7〜8分 周辺の地図 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プログラム |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演原稿 | A4 6ページ程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀論文賞 | 全講演の中から1件を表彰予定です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演申し込み | 締め切りました。 申込締め切り: 10月1日(月) 原稿締め切り: 11月5日(月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申し込み | 締め切りました。 申し込み締め切り: 11月16日(金) 参加費は、一般10,000円, 学生8,000円 (うち宿泊費は5,000円)です。 お支払いは現地でお願いいたします。 *1: 複数人の相部屋となります。 *2: 宿泊なしを希望される方は幹事までご相談下さい。 *3: 12/1の朝食込み,11/31の懇親会参加費は宿泊者に限り無料です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 佐藤 智和 E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-8-10 (rev. 1.01)
|
第73回パターン計測部会研究会
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2007年4月27日(金曜日)13:00-16:20(講演会) 16:30〜17:00(見学会) | ||||||||||||||||||||||||||
会場 | 芝浦工業大学 豊洲キャンパス 交通アクセス 研究棟5階 大会議室 学内地図 |
||||||||||||||||||||||||||
内容 |
|
||||||||||||||||||||||||||
参加申し込み | 締め切りました | ||||||||||||||||||||||||||
参加費 | 資料代2,000円 | ||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 佐藤 智和 E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||
2007-3-8 (rev.1.01)
|
第72回パターン計測部会研究会
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||
日時 | 2007年1月26日(金曜日)13:30-15:30(講演)講演後見学(1時間程度) | ||||||||||||||||||
会場 | 奈良先端科学技術大学院大学 〔奈良県生駒市高山町8916-5〕 交通アクセス 附属図書館3F, マルチメディア提示室1 建物周辺の詳細地図 |
||||||||||||||||||
内容 |
|
||||||||||||||||||
参加申し込み | 事前申し込みは締切ました。 (当日参加も可能です。会場で参加をお申し込み下さい。) |
||||||||||||||||||
参加費 | 資料代2,000円 | ||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 佐藤 智和 E-mail: | ||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||
2007-1-26 (rev.1.01)
|
第11回パターン計測シンポジウム(第71回パターン計測部会研究会)
今年度のシンポジウムは終了しました。
なお、平成18年度パターン計測部会優秀論文賞は、
単眼カメラとレーザレーダを用いた走行環境の3次元構造推定 |
山口 晃一郎,加藤 武男,二宮 芳樹 (豊田中央研究所) |
に決定いたしました。
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共催 | (社)電気学会 非整備環境におけるパターン認識応用分野拡大協同研究委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日時 | 2006年11月24日(金)〜25日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会場 | かんぽの宿徳島(徳島簡易保険保養センター) [〒770-8071徳島県徳島市八万町中津山3-70] [徳島駅<->会場間の無料送迎バス(特別便)をご利用頂けます] 11月24日(金) 12:30 徳島駅西発->会場行 11月25日(土) 12:30頃 会場発->徳島駅西行 乗り場: 徳島駅西グランドパレス徳島向い(駅から200m程度) (乗り場周辺の地図) 料金: 無料,所要時間: 15分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演テーマ | 安心・安全を支えるパターン計測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優秀論文賞 | 全講演の中から1件を表彰予定です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演原稿 | A4 6ページ程度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講演申し込み | 締切ました。 (原稿締め切り10/31) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加申し込み | 締切ました。 参加申し込みページ (参加申し込み締め切り11/6) 参加費は、一般15,000円, 学生12,000円 (うち宿泊費は5,000円*1*2*3)です。 *1: 基本的に4人相部屋となります。 シングル予約が必要な方はお早めに幹事までお知らせ下さい。 *2: 宿泊なしを希望される方は幹事までご相談下さい。 *3: 25日朝食込み,24日の懇親会参加費は無料です。 お支払いは現地でお願いいたします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 佐藤 智和 E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-12-12 (rev.3.00)
|
第70回パターン計測部会研究会
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||||
日時 | 2006年4月21日(金曜日) | ||||||||||||||||||||
会場 | 慶應義塾大学 矢上キャンパス創想館2階ディスカッションルーム2 [神奈川県横浜市港北区日吉3-14-1] 地図 |
||||||||||||||||||||
内容 | 講演テーマ: 「高度先進医療のためのパターン計測」
|
||||||||||||||||||||
講演申し込み | 締め切りました | ||||||||||||||||||||
参加費 | 無料(資料代2,000円) | ||||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 佐藤 智和 E-mail: | ||||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||||
参加申込 | 参加申し込みページ (締め切り4/10) | ||||||||||||||||||||
2006-3-9 (rev.1.06)
|
第69回パターン計測部会研究会
主催 | 計測自動制御学会 計測部門 | ||||||||||||||||||||
日時 | 2006年1月26日(木曜日)13:00-16:00(講演)講演後見学(1時間程度) | ||||||||||||||||||||
会場 | 産業技術総合研究所つくば本部 〔つくば市梅園1-1-1中央第二〕地図 情報技術共同研究棟 1階会議室01303 建物周辺の詳細地図 |
||||||||||||||||||||
内容 |
|
||||||||||||||||||||
参加費 | 無料(資料代2,000円) | ||||||||||||||||||||
関連行事 | 翌1月27日同産業技術総合研究所つくば本部にて 電気学会 情報処理・産業システム情報化合同研究会が開催されます |
||||||||||||||||||||
問合せ先 | パターン計測部会幹事 佐藤 智和 E-mail: | ||||||||||||||||||||
学会事務局 | 部門協議会担当 電話 03-3814-4121, E-mail: | ||||||||||||||||||||
参加申込 | 締め切りました | ||||||||||||||||||||
2005-1-26 (rev.1.03) |